2020 m. II ketv.
2020 m. II ketv.
|
Eil. |
Viešojo pirkimo pavadinimas |
Sutarties vertė, Eur |
Pirkimo laimėtojas |
|---|---|---|---|
|
97. |
Automobilio nuomos paslaugų pirkimas |
180,06 | UAB "Ukmergės butų ūkis" |
|
98. |
Nešiojamo kompiuterio projektui „Virtualių aplinkų diegimas destruktyvaus (padidinto aktyvumo) elgesio reguliavimui“ pirkimas | 471,97 | UAB "Top grupė" |
| 99. | Komunikavimo priemonių projekto įgyvendinimui pirkimas | 936,00 | UAB "Varlė" |
| 100. | Medicininių (COVID 19 infekuotų) atliekų transportavimo ir šalinimo paslaugos bei priemonių, reikalingų šių atliekų šalinimui, pirkimas | 3617,90 | UAB "Toksika" |
| 101. | Biuro baldų pirkimas | 3950,00 | UAB "VEROSTA" |
| 102. | Berėmių stiklo pertvarų įrengimo darbų pirkimas | 11850,00 | "Lendera" J. Jasilionio įmonė |
| 103. | Projekto „Ukmergės miesto Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir Pilies parko su prieigomis rekonstravimas“ papildomų projektavimo paslaugų pirkimas | 1210,00 | UAB "Panprojektas" |
| 104. | Veprių miestelio apšvietimo tinklų remonto projekto parengimas | 4888,40 | UAB "Remonto ir statybos projektas" |
| 105. | Gėlių pirkimas reprezentacinėms reikmėms | 40,00 | UAB "Ukmergės paslauga" |
| 106. | Kompiuterio monitorių pirkimas | 1620,00 | UAB "Digitera" |
| 107. | Kolumbariumų (2 vnt. po 15 kriptų) pirkimas | 11514,00 | UAB "Arsenalas" |
| 108. | Kolumbariumų montavimo darbų pirkimas | 1349.76 | UAB "Arsenalas" |
| 109. | Ukmergės miesto Pivonijos kvartalo II dalies gatvių apšvietimo tinklų remonto darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimas | 592,90 | UAB "Statybų techninė priežiūra" |
| 110. | Inžinerinių tinklų paskirties statinių paviršinių nuotekų tinklų prie daugiabučių gyvenamųjų namų V. Bergo g.1 ir V. Bergo g. 2, Rečionių k., Ukmergės r. rangos darbų su projektavimu pirkimas | 6383,54 | UAB "Ukmergės vandenys" |
| 111. | Ūkinių prekių pirkimas | 134,55 | UAB "Bikuvos" prekyba |
| 112. | Maisto produktų ir/ar būtinojo vartojimo prekių išvežiojimo paslaugos pirkimas | 3609,00 | Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvas |
| 113. | Kelio ženklų įrengimo Ukmergės rajono vietiniuose keliuose ir gatvėse darbų pirkimas | 4697,22 | UAB "Ukmergės versmė" |
| 114. | Interneto svetainės www.ukmerge.lt atnaujinimo paslaugų pirkimas | 10998,90 | UAB "Sales partners" |
| 115. | Oro pervežimo paslaugų pirkimas | 750,52 | UAB "Hoptrans Logistic" |
| 116. | Programos MS OFFICE pirkimas, nešiojamam kompiuteriui LENOVO. Pagal projektą „Virtualių aplinkų diegimas destruktyvaus (padidinto aktyvumo) elgesio reguliavimui“ | 267,50 | UAB "Digitera" |
| 117. | Muitinės tarpininko paslaugų pirkimas | 176,00 | UAB "Hoptrans Logistic" |
| 118. | Veprių seniūnijos pastato neįgaliųjų panduso įrengimo darbų pirkimas | 6514,06 | UAB "Baltukmės statyba" |
| 119. | Stalo apsaugos stiklų-sienelių pirkimas | 302,50 | MB "Kūrybos vartai" |
| 120. | Vienkartinių nitrilinių pirštinių pirkimas | 242,00 | UAB "DSP Plius" |
| 121. | Vilniaus g. 1, Želvos mstl., Želvos sen., Ukmergės raj., Kultūros namų pastato dalinė ekspertizės paslaugų pirkimas | 726,00 | MB "Tyrimai ir projektai" |
| 122. | Prekių, skirtų kūdikio kraiteliui, pirkimas | 5136,78 | UAB "Kotryna Group" |
| 123. | Vandens pralaidos avarinių remonto darbų kelyje Automagistralė – Urnėžiai (kelio Nr. Pi2-27) Pivonijos sen. Ukmergės r. sav. pirkimas | 2829,55 | UAB "Ukmergės melioracija" |
| 124. | Socialinių būstų, Jasiuliškio g.24-1 ir Santarvės g.35, remonto darbų pirkimas | 269,89 | UAB "Ukmergės butų ūkis" |
| 125. | Socialinio būsto, Kauno g.32-5, Ukmergė šildymo sistemos remonto darbų pirkimas | 377,88 | UAB "Dolsta" |
| 126. | J. Vaišučio g. 5, Želvos mstl., Ukmergės r., Želvos seniūnijos administracinio pastato kamino ir jo montavimo darbų pirkimas | 2710,40 | UAB "Ingarė" |
| 127. | Dekoratyvinių metalinių puošybos elementų Taujėnų krašto savanorių paminkliniam akmeniui sukūrimo ir pagaminimo paslaugų pirkimas | 400,00 | Skulptorius Andrius Janulis |
| 128. | Automatinio bekontakčio termometro pirkimas | 52,00 | UAB "Ukmergės vaistinė" |
| 129. | Administracinės paskirties pastato Kęstučio a. 3, Ukmergėje kapitalinio remonto techninio projekto parengimo paslaugų pirkimas | 12100,00 | UAB "Monresta" |
| 130. | Administracinės paskirties pastato Kęstučio a. 3, Ukmergėje tyrimų paslaugų pirkimas | 4840,00 | UAB "Monresta" |
| 131. | Ūkinių prekių pirkimas | 150,20 | UAB "Bikuvos" prekyba |
| 132. | Dujų katilinės išsiplėtimo indo parametrų atstatymo pirkimas | 60,50 | UAB "Statbara" |
| 133. | Transporto priemonių KASKO draudimo paslaugos lengviesiems automobiliams pirkimas | 2296,06 | UADBB "Jūsų spurtas" |
| 134. | Informacinių lentelių prie mieste esančių skulptūrų pagaminimo paslaugos pirkimas | 60,00 | MB "Gravis" |
| 135. | Negyvenamo pastato Vilniaus g.85, Ukmergė langų ir durų angų užtaisymo darbų pirkimas | 117,70 | UAB "Ukmergės butų ūkis" |
| 136. | Invazinių rūšių (Sosnovskio barščio) naikinimo darbai Lyduokių, Taujėnų, Vidiškių, Ukmergės miesto, Želvos, Žemaitkiemio seniūnijų teritorijose | 8074,21 | UAB "Ukmergės versmė" |
| 137. | Dėžių, skirtų kūdikio kraiteliui, pirkimas | 2604,80 | UAB "Kesko Senukai" |
| 138. | Prekių, skirtų kūdikio kraiteliui, pirkimas | 3173,10 | UAB "Nostra" |
| 139. | Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio pėsčiųjų – dviračių tako nuo Kauno g. iki Serbentų g., Ukmergėje elektrotechnikos (ESO) dalies projektavimo paslaugų pirkimas | 1331,00 | UAB "Urban Line" |
| 140. | Ukmergės rajono savivaldybės administracijos pastato Kęstučio a. 3 avarinės būklės lubų, elektros instaliacijos, apšvietimo likvidavimo darbų pirkimas | 7355,61 | UAB "Ukmergės statyba" |
| 141. | Apsaugos įrangos paslaugų pirkimas | 700,00 | UAB "AASE" |
| 142. | Buv. karinio miestelio teritorijoje tarp Žiedo, Deltuvos ir A. Smetonos g., Ukmergėje, augančių saugotinų želdinių inventorizacijos paslaugų pirkimas | 2420,00 | UAB"Želdynų vizija" |
| 143. | Gėlių kompozicijų, puokščių, vazoninių gėlių pirkimas reprezentacinėms reikmėms | 3600,00 | Aurelijos Giedraitienės TŪB |
| 144. | Siesikų dvaro sodybos rūmų sieninės tapybos polichromijos tyrimų paslaugų pirkimas | 12069,00 | UAB "Opus Optimum" |
| 145. | Vandens pralaidos avariniai remonto darbai kelyje Žvynėnai - Adomiškis (kelio Nr. Žl-16) Želvos sen. Ukmergės r. sav. pagal defektinį aktą Nr. 1 (šalia sklypo Adomavos kel. 11) | 2072,90 | UAB "Bebrusai" |
| 146. | Vandens pralaidos avariniai remonto darbai kelyje Žvynėnai - Adomiškis (kelio Nr. Žl-16) Želvos sen. Ukmergės r. sav. pagal defektinį aktą Nr. 2 (šalia sklypo Adomavos kel. 13) | 1926,50 | UAB "Bebrusai" |
| 147. | Melioracijos statinių priežiūros darbų pirkimas (2 dalys): 1. Atkočių, Antakalnio-Nuotekų, kadastrinėse vietovėse esančių melioracijos statinių priežiūros darbai. 2. Užugirio, Viškonių kadastrinėse vietovėse esančių melioracijos statinių priežiūros darbai. |
1. 4744,60 2. 6319,36 |
UAB "Ukmergės melioracija" (1,2d.) |
| 148. | Socialinio būsto pastato Santarvės g.35, Valų km., Žemaitkiemio sen., Ukmergės r. stogo paprasto remonto darbų pirkimas | 5478,69 | UAB "Ukmergės butų ūkis" |
| 149. | Statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimas (5 dalys) |
1. 2783,00 2. 2783,00 3. 1089,00 4. 1754,50 5. 1452,00 |
1,2,3,4,5 d. - UAB "Statybų techninė priežiūra" |
| 150. | Socialinio būsto Vasario 16-osios g. 19-3, Ukmergė dujinio katilo remonto paslaugų pirkimas | 99,99 | UAB "Ukmergės butų ūkis" |
| 151. | Socialinio būsto Santarvės g. 35-2, Valų k., Žemaitkiemio sen., Ukmergės r. elektros instaliacijos remonto paslaugų pirkimas | 870,66 | UAB "Ukmergės butų ūkis" |
| 152. | Sensorinių interaktyvių priemonių draudimo paslaugų pirkimas | 80,00 | ERGO Insurance SE Lietuvos filialas |
| 153. | Sensorinių interaktyvių priemonių draudimo paslaugų pirkimas | 80,00 | ERGO Insurance SE Lietuvos filialas |
| 154. | Ukmergės rajono Garbės piliečio ženklo pirkimas | 620,00 | UAB "Alpera" |
| 155. | Savivaldybės turto draudimo paslaugų pirkimas | 1800,00 | ERGO Insurance SE Lietuvos filialas |
| 156. | Inžinerinių tinklų paskirties statinių paviršinių nuotekų tinklų prie daugiabučių gyvenamųjų namų V. Bergo g.4 ir V. Bergo g. 6, Rečionių k., Ukmergės r. rangos darbų su projektavimu pirkimas | 8610,46 | UAB "Ukmergės vandenys" |
| 157. | Aikštės Kauno g. Ukmergėje papildomų remonto darbų pirkimas | 2697,84 | UAB "Ukmergės versmė" |
| 158. | Rankų dezinfekcinio skysčio pirkimas | 931,46 | UAB "Korteka" |
| 159. | Dailės kūrinio Metų kultūros mecenatui pirkimas | 350,00 | Tautodailininkas Rimantas Zinkevičius |
| 160. | Puodelių pirkimas | 341,00 | IĮ "Magency" |
| 161. | Pralaidos, esančios kelyje Mišniūnai-Kertušas Še-37 remonto darbų pirkimas | 6585,90 | UAB "Ukmergės melioracija" |
| 162. | Melioracijos statinių projektavimo paslaugų pirkimas (2 dalys) |
1. 3460,60 2. 3460,60 |
UAB "In=inerinis projektavimas" (1,2 d.) |
| 163. | Automatizuotų praėjimo kontrolės sistemų su temperatūros matavimu pirkimas | 10345,07 | UAB "SS Solutions" |
| 164. | Eismo saugumo auditų atlikimo paslaugų pirkimas | 5500,00 | MB "Eismo inžinerija" |
| 165. | Antrinių žaliavų (popierinių atliekų) suspaudimo ir išvežimo paslaugų pirkimas | 10890,00 | UAB "VSA Vilnius" |
| 166. | Statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimas (3 dalys) |
1. 4900,50 2. 2480,50 3. 3085,50 |
UAB "Statybų techninė priežiūra" (1, 2, 3 d.) |
| 167. | Biuro kėdžių pirkimas | 611,67 | UAB "Bikuvos" prekyba |
| 168. | Biuro baldų pirkimas | 2275,00 | UAB "Verosta" |
| 169. | Stalo apsaugos stiklų - sienelių pirkimas | 2988,70 | MB "Kūrybos vartai" |
| 170. | Popieriaus diplomams pirkimas | 97,71 | IĮ "Mubas" |
| 171. | Užterštos teritorijos tvarkymo darbų (žaliąsias ir mišrias komunalines atliekas surenkant ir išvežant ir/ar priduodant tokias atliekas tvarkančioms įmonėms) Linų g. 4, Ukmergės m. pirkimas | 3509,00 | UAB "Daukasta" |
| 172. | Susisiekimo komunikacijų statinio vietinio kelio Pagojė – Leonpolis (Nr. De-60), Deltuvos sen., Ukmergės r., kapitalinio remonto darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimas | 7320,50 | UAB "Statybų techninė priežiūra" |
| 173. | Suvenyrų pirkimas reprezentacinėms reikmėms pirkimas | 460,00 | UAB "Elastikas" |
| 174. | Ūkinių prekių pirkimas (grindų šluostės) | 978,00 | UAB "Bikuvos" prekyba |
| 175. | Ūkinių prekių pirkimas (valikliai) | 576,56 | UAB "Koslita" |
| 176. | Tvenkinių ir patvenktų ežerų hidrotechnikos statinių priežiūros ir remonto darbų pirkimas | 4779,50 | UAB "Bebrusai" |
| 177. | Programinės įrangos licencijų skirtų kameroms prijungti prie Ukmergės VSS pirkimas | 1825,65 | AB "Telia Lietuva" |
| 178. | Ligoninės parko vaizdo stebėjimo kamerų ryšio su Ukmergės VSS paslaugos pirkimas | 3484,80 | AB "Telia Lietuva" |
| 179. | Seminaro-praktikumo ,,Technologijų panaudojimas socialiniam emociniam ugdymui ir darbui su specialiųjų poreikių vaikais“ | 1992,64 | Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba |
| 180. | Seminaro-praktikumo ,,Technologijų panaudojimas destruktyvaus elgesio reguliavimui ir darbui su specialiųjų poreikių vaikais“ | 1992,64 | Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba |
| 181. | Baktericidinių recirkuliatorių pirkimas | 1360,00 | UAB "Neurovita" |
| 182. | A.Smetonos dvaro rūmų pastato Dvaro g. 3, Užulėnio km., Taujėnų sen., Ukmergės r. sav. balkonų ir rūsio sienų būklės įvertinimo ekspertizės paslaugų pirkimas | 3872,00 | MB "Tyrimai ir projektai" |
| 183. | Ukmergės miesto gatvių apšvietimo sistemų inžinerinių tinklų techninės apskaitos patikslinimo paslaugų pirkimas | 5286,00 | UAB "Ukmergės butų ūkis" |
| 184. | Kanceliarinių prekių pirkimas | 420,00 | R.Orlovos kavinė-parduotuvė "Stella" |
| 185. | Vilniaus, Pirties ir Utenos gatvių rekonstravimo (statybos) projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas | 1336,17 | UAB "Urbal Line" |
| 186. | Susisiekimo komunikacijų statinio vietinio kelio Pagojė – Leonpolis (Nr. De-60), Deltuvos sen., Ukmergės r., kapitalinio remonto darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimas | - | Pirkimas panaikintas (įsak. Nr. 13-869) |
| 187. | Dekoratyvinė skulptūra „Smėlio laikrodis“ su pagaminimu ir sumontavimu | 500,00 | Viktoras Žentelis |
| 188. | Kitos paskirties inžinerinio statinio, Siesikų miestelio kapinių, išplėtimo Siesikuose nuovažos į sklypą iš rajoninio kelio Nr.4811 projektavimo darbų pirkimas | 1210,00 | UAB "Krašto projektai ir partneriai" |
| 189. | Priimamojo patalpų pritaikymo lankytojų kontrolei darbų pirkimas | 10939,26 | UAB "Baltukmės statyba" |
| 190. | Automatizuotų įėjimo durų blokų įrengimo darbų pirkimas | 11506,40 | UAB "Baltukmės statyba" |
| 191. | Projekto Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių Žiedo g. ir Deltuvos g. atkarpų rekonstrukcijos, įrengiant žiedinę sankryžą, Ukmergės mieste, ekspertizės paslaugų pirkimas | 1815,00 | UAB "Pastatų konstrukcijos" |
| 192. | Mokėjimo mokytis kompetencijos sampratos plakatai ir lipdukai | 352,94 | UAB "Inovatyvių verslo sprendimų korporacija" |
| 193. | Aplankų dokumentams, bylų įrišimo paslaugų pirkimas | 274,67 | UAB "Valdo leidykla" |
| 194. | Dezinfekcinių priemonių pirkimas | 485,43 | UAB "Korteka" |
| 195. | Medinio stogastulpio atnaujinimo ir sumontavimo darbų pirkimas | 300,00 | Skulptorius Rimantas Zinkevičius |
| 196. | Programinės įrangos AutoCAD licencijų pirkimas | 968,00 | UAB "AGA CAD" |
| 197. | Investicijų projektų „Ukmergės miesto gatvių apšvietimo modernizavimas“ pagal 04.3.1-LVPA-T-116 priemonę „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ ir „Gatvių rekonstrukcija Ukmergės mieste III etapas“ pagal 06.2.1-TID-R-511 priemonę „Vietinių kelių vystymas“ parengimo paslaugų pirkimas | 7986,00 | UAB "Optimum Consult" |
| 198. | Dokumentų valdymo sistemos priežiūros ir palaikymo ir modifikavimo paslaugų pirkimas | 13800,00 | UAB "Nevda" |
| 199. | Miesto riboženklių atnaujinimo darbų pirkimas | 6057,26 | UAB "Šviesos krateris" |
| 200. | Parko, Vytauto g.105 ir skvero, Vilniaus g. 90C, teritorijos (pradėtų darbų vykdymo ir pavojingų zonų) laikino aptvėrimo įrengimo, priežiūros ir nuomos paslaugų pirkimas | 2965,58 | UAB "Dolsta" |
| 201. | Viešinimo plakatų pirkimas | - | nebus vykdomas |
| 202. | Kopijavimo įrangos aptarnavimo remonto paslaugų ir medžiagų pirkimas | 3500,00 | UAB "Sinkevičiūtė-Vogel" |
| 203. | Dienos socialinės globos centro pastato Deltuvos g.19, Ukmergė, defektų ištaisymo, neatliktų rangos darbų pirkimas | 11999,57 | UAB "Sigma Solar" |
| 204. | Rėmelių pirkimas | 106,40 | IĮ "FudžiSta" |
| 205. | Kondicionierių montavimo darbų pirkimas | 2716,24 | UAB "Būsto inžineriniai tinklai" |
| 206. | Ūkinių prekių pirkimas | 290,40 | UAB "AKA Baltic" |
| 207. | Ūkinių prekių pirkimas | 329,25 | UAB "Bikuvos" prekyba |
| 208. | Biuro baldų pirkimas (minkštasuolis) | 328,00 | UAB "Pigu" |
| 209. | Afišų žirgų lenktynėms pirkimas | 29,65 | UAB "Inovatyvių verslo sprendimų korporacija" |
| 210. | Garažo pervežimas socialiniam būstui Vasarnamių g. 12-8, Ukmergė | 892,35 | UAB "Ukmergės butų ūkis" |
| 211. | Ukmergės rajono vandens pralaidų remonto darbų (2 dalys) pirkimas. 1. Ukmergės rajone Užugirio kadastrinėje vietovėje, Lėno kaime esančios vandens pralaidos remonto darbai; 2. Ukmergės rajone Jakutiškių kadastrinėje vietovėje, Lokėnų kaime esančios vandens pralaidos remonto darbai. |
1. 6485,60 2. 4905.34 |
UAB "Ukmergės melioracija" (1,2 d.) |
| 212. | Fiksuoto ryšio paslaugos (kartu su seniūnijomis) pirkimas | 7742,94 | AB "Telia Lietuva" |
| 213. | Automobilių atsarginių dalių ir autoserviso paslaugų pirkimas | 12000,00 | UAB "Aljuva" |
| 214. | Krikštėnų k., pastato Beržų g. 1šildymo sistemos remonto darbų pirkimas | 10006,64 | UAB "Būsto inžineriniai sprendimai" |
| 215. | Antakalnio III k., pastato Vilkmergės g. 16 katilinės remonto darbų pirkimas | 3932,50 | UAB "Sigma Solar" |
| 216. | Balelių k., Mokyklos g. 2 pastato katilinės ir šildymo sistemos remonto darbų pirkimas | 8415,55 | UAB "Sigma Solar" |
| 217. | Suvenyrų pirkimas reprezentacinėms reikmėms | 508,20 | UAB "Inovatyvių verslo sprendimų korporacija" |
| 218. | Ukmergės rajono Leonpolio kadastrinės vietovės hidrotechnikos statinio ant Armonos upės ir Deltuvos kadastrinės vietovės tilto per Armonos upę rekonstravimo darbų techninio projekto parengimo paslaugų pirkimas | 9274,41 | UAB "Inžinerinis projektavimas" |