2020 m. IV ketv.
|
Eil. |
Viešojo pirkimo pavadinimas |
Sutarties vertė, Eur |
Pirkimo laimėtojas |
|---|---|---|---|
|
339. |
Ūkinių prekių pirkimas |
79,50 | UAB "Bikuvos" prekyba |
|
340. |
Mokinių verslumo ugdymo centro veiklų organizavimo paslaugos pirkimas | 1600,00 | Pedagogė Gražina Medišauskienė |
|
341. |
Biuro kėdžių pirkimas | 382,90 | UAB "Bikuvos" prekyba |
|
342. |
Miltelinių gesintuvų patikros darbų pirkimas | 127,05 | UAB "Firesta" |
|
343. |
Autobusų laukimo paviljonų pirkimas | 3556,00 | UAB "Švytėjimas" |
|
344. |
Skaičiuojamosios kainos ekspertizės atlikimo paslaugų pirkimas | 300,00 | Artūras Žala |
|
345. |
Avarinių melioracijos statinių remonto darbų pirkimas | 11800,00 | UAB "Bebrusai" |
|
346. |
Ukmergės Dukstynos pagrindinės mokyklos lauko laiptų remonto darbų pirkimas | 8394,21 | UAB "Dolsta" |
| 347. | Plaukų ir rankų džiovintuvų pirkimas | 910,60 | UAB "Guomeda" |
| 348. | Traktoriuko - žoliapjovės pirkimas | 6457,00 | UAB "Donėjas" |
| 349. | Lengvojo automobilio priekabos pirkimas | 950,00 | UAB "Saulugnė" |
| 350. | Ūkinių prekių pirkimas | 672,62 | UAB "Bikuvos" prekyba |
| 351. | Ūkinių prekių pirkimas | 692,12 | UAB "Manjana" |
| 352. | Dėžių, skirtų kūdikio kraiteliui, pirkimas | 3300,00 | UAB "Triratukas" |
| 353. | Maisto produktų pirkimas reprezentacinėms reikmėms | 282,50 | UAB "Ukmergės duona" |
| 354. | Biuro baldų pirkimas | 1300,00 | UAB "Verosta" |
| 355. | Nešiojamų kompiuterių pirkimas | 2244,00 | UAB "Digitera" |
| 356. | Techninio projekto "Vilniaus, Pirties ir Utenos gatvių rekonstravimo (statybos), sutvarkant viešąją infrastruktūrą Vilkmergėlės upės prieigose, Ukmergės mieste" A laidos parengimo paslaugų pirkimas | 6050,00 | UAB "Urban Line" |
| 357. | Vidiškių mstl. Liepų g. atkarpos link Taikos g. paprastojo remonto darbų pirkimas | 11843,83 | UAB "Ukmergės keliai" |
| 358. | A.Smetonos g. dalies tarp Deltuvos g. ir Vasario 16-osios g., Vasario 16-osios g. dalies tarp A.Smetonos g. ir Klaipėdos g. bei skvero šalia Klaipėdos g. apželdinimo įrengimo konsultavimo paslaugų pirkimas | 1089,00 | UAB "Panprojektas" |
| 359. | Ukmergės m. Kareivinių g. atkarpos ties Krėvės g. bordiūrų priežiūros darbų pirkimas | 7406,75 | UAB "Ukmergės keliai" |
| 360. | Naujų želdinių įsigijimas | 2311,00 | Medelynas "Puošmedis" |
| 361. | Žaislų pirkimas | 2337,72 | UAB "Kotryna Group" |
| 362. | Paskaitos „Skyrybos naujovės“ paslaugų pirkimas | 250,00 | Albinas Drukteinis |
| 363. | Balelių universalaus daugiafunkcio centro finansinių ataskaitų suvedimo į VSAKIS paslaugų pirkimas | 1000,00 | Rima Ramoškienė |
| 364. | Rečionių universalaus daugiafunkcio centro finansinių ataskaitų suvedimo į VSAKIS paslaugų pirkimas | 1000,00 | Zita Baginskienė |
| 365. | Dekoratyvinio pano „Vilkmergė“ pakabinimo paslaugos pirkimas | 152,00 | UAB „Inovatyvių verslo sprendimų korporacija“ |
| 366. | Biuro baldų pirkimas | 617,10 | UAB "Stiklo magija" |
| 367. | Telefono aparatų pirkimas | 139,75 | UAB "Bikuvos" prekyba |
| 368. | Daugiafunkcinio įrenginio pirkimas | 1100,00 | UAB "Sinkevičiūtė-Vogel" |
| 369. | Su renginiais susijusių paslaugų pirkimas | - | Pirkimas vykdomas nebus |
| 370. | Vaivadiškių buv. dvaro sodybos fragmento parko dalyje, Siesikų sen., Ukmergės r., augančių želdinių inventorizacijos paslaugų pirkimas | 2000,00 | UAB "Želdynų vizija" |
| 371. | Administracijos patalpų apsaugos sistemų priežiūros ir reagavimo paslaugų pirkimas | 4368,00 | UAB "AASE" |
| 372. | Papildomos projektavimo paslaugos aprašo parengimui „Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio (gatvės) Pavasario g., Ukmergės mieste kapitalinio remonto aprašas“ | 2662,00 | UAB "Atamis" |
| 373. | Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimų atitikties įvertinimo (audito) įrankio licencijos pratęsimo ir priežiūros pirkimas | 5299,80 | UAB „Business strategy advice services“ |
| 374. | Interneto svetainės turinio valdymo sistemos „SMARTWEB“ ir posėdžių valdymo sistemos „POVAS“ palaikymo, priežiūros ir konsultavimo paslaugų pirkimas | 3630,00 | UAB „Idamas“ |
| 375. | Miesto riboženklių atnaujinimo darbų pirkimas | 5800,00 | UAB "Frezavimo namai" |
| 376. | Vandens transporto nuleidimo vietų į Kadrėnų tvenkinį, Siesikų ežerą ir Žirnajų ežerą supaprastintų statybos projektų pirkimas | 7441,50 | V. Žiulio firma "Kumponas" |
| 377. | Meninių idėjų paminko Lietuvos partizanams sukūrimo paslaugų pirkimas | 1220,00 | skulptorius G. J. Česiūnas, premija 500 eurų, skulptoriai V. Ramoška, A. Skiesgelas, V. Tallat-Kelpša, V. Žentelis skatinami 180 eurų premijomis |
| 378. | Projekto „Dienos socialinės globos paslaugų prie nestacionarių socialinių paslaugų centro plėtra“, įgyvendinamo pagal 08.1.1-CPVA-R-407 priemonę „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ viešinimo vietinėje spaudoje paslaugų pirkimas | 100,00 | UAB "Gimtoji žemė" |
| 379. | Melioracijos statinių (griovio R-2-2-1) remonto darbai | 10186,03 | UAB "Ukmergės melioracija" |
| 380. | Prekių, skirtų kūdikio kraiteliui, pirkimas | 2159,85 | UAB "Nostra" |
| 381. | Papildomos projektavimo paslaugos aprašo parengimui „Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio (gatvės) Tujų g., Šaukavos k., Vidiškių sen., Ukmergės r. kapitalinio remonto aprašas“ | 1089,00 | UAB "Urban Line" |
| 382. | Suvenyrų pirkimas reprezentacinėms reikmėms pirkimas | 5909,50 | UAB "Mylida" |
| 383. | PVC palapinės pirkimas | 5000,00 | MB "Taktinės medicinos centras" |
| 384. | Prekių, skirtų kūdikio kraiteliui, pirkimas | 3570,00 | UAB "Pepo" |
| 385. | Kalvystės autorinių darbų (žvakidžių pirkimas) | 3750,00 | Andrius Janulis |
| 386. | Konsultavimo ir moderavimo paslaugų pirkimas (kuriant Ukmergės rajono švietimo viziją bendrakūros principais) | 1800,00 | VšĮ "Interstela" |
| 387. | Prekių, skirtų kūdikio kraiteliui, pirkimas | 11679,20 | UAB "Kotryna Group" |
| 388. | Projekto „Ukmergės rajono Leonpolio kadastrinės vietovės hidrotechnikos statinio ant Armonos upės ir Deltuvos kadastrinės vietovės tilto per Armonos upę rekonstravimas“ ekspertizė | 1270,50 | UAB "Projektų analizės institutas" |
| 389. | Mokymo priemonių (knygelių ir anspaudų) pirkimas | 985,00 | UAB "Inovatyvių verslo sprendimų korporacija" |
| 390. | Kanceliarinių prekių pirkimas | 946,30 | R.Orlovos kavinė-parduotuvė "Stella" |
| 391. | Ūkinių prekių pirkimas | 501,00 | UAB "Koslita" |
| 392. | Fotografijų albumo „10 miestelių“ elektroninio leidinio sukūrimo paslaugos pirkimas | 800,00 | Uždaroji dizaino ir leidybos AB KOPA |
| 393. | Prekių, skirtų kūdikio kraiteliui, pirkimas | 4501,20 | UAB "Limedika" |
| 394. | Miesto dekoracijų pirkimas | 3623,95 | Gedimino Antano Sakalio projektavimo firma |
| 395. | Siesikų mstl. kapinių išplėtimo Siesikuose, Ukmergės r. naujos statybos techninės priežiūros civilinės atsakomybės draudimas | 40,00 | AB "Lietuvos draudimas" |
| 396. | Informaciniai kelio ženklai Nr. 628 „Krypties rodyklė į lankytiną vietą“ su įrengimo darbais | 550,00 | UAB "Ukmergės versmė" |
| 397. | Kalendorių pirkimas | 433,71 | UAB "Spaudmeta" |
| 398. | Informacijos viešinimo rajono laikraščiuose paslaugų pirkimas (2 dalys) |
1. 6000,00 2. 6000,00 |
1. UAB "Gimtoji žemė" 2. UAB "Ukmergės žinios" |
| 399. | Kabinos traktoriui T-25 pirkimas | 800,00 | UAB "Margučiai" |
| 400. | Traktorinės savivartės priekabos, agreguojamos su traktoriumi T-25, pirkimas | 2100,00 | UAB "Argūnė" |
| 401. | Mokesčių ir rinkliavų administravimo informacinės sistemos priežiūros ir modifikavimo paslaugų pirkimas | 12100,00 | UAB "Algoritmų sistemos" |
| 402. | Medicininių priemonių ir reikmenų pirkimas | 1524,60 | UAB "Previna" |
| 403. | Projekto „KAIROS: Kultūros paveldas – galimybė miesto plėtrai ir darniam socialiniam vystymuisi“ (URBACT Veiksmų planavimo tinklo programa) audito paslaugų pirkimas | 1686,50 | UAB "Auditorių profesinė bendrija" |
| 404. | Šventinių renginių spintos SS-03 elektros pajungimo darbų pirkimas | 524,21 | UAB "Statybos montavimo darbai" |
| 405. | Avarinių pralaidos remonto darbų Ežero g., Veprių mstl. pirkimas | 3505,60 | UAB "Ukmergės melioracija" |
| 406. | Paslaugų, susijusių su spausdinimu, pirkimas | 392,04 | UAB "Inovatyvių verslo sprendimų korporacija" |
| 407. | Susisiekimo komunikacijų (gatvės) Klaipėdos gatvėje, Ukmergės mieste, rekonstravimo statinio ekspertizė dėl atitikimo esminiams statinio reikalavimams | 3630,00 | UAB "Pastatų konstrukcijos" |
| 408. | Nekilnojamųjų daiktų, išskyrus žemės sklypus, kadastrinių matavimų atlikimo, kadastro duomenų tikslinimo (su patikra ir įkainavimu) paslaugų pirkimas | 9917,36 | UAB "Kagesta" |
| 409. | Seminarų mokytojams organizavimo paslaugos pirkimas | 2853,12 | Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba |
| 410. | Saldainių (juodojo šokolado plytelių) su Ukmergės miesto logotipu reprezentacinėms reikmėms pirkimas | 242,00 | UAB "Rūta" |
| 411. | Suvenyrų pirkimas reprezentacinėms reikmėms pirkimas | 179,00 | UAB "Elastikas" |
| 412. | Informacinių kortelių, mero padėkos raštų pagaminimo paslaugos pirkimas | 242,76 | UAB „Inovatyvių verslo sprendimų korporacija" |
| 413. | Ūkinių prekių pirkimas | 321,35 | UAB "Bikuvos" prekyba |
| 414. | Mini traktoriuko su aplinkos priežiūros padargais (žolės smulkintuvas, žemės dirbimo freza, sniego stumdytuvas) pirkimas | 7550,00 | UAB "Gringras" |
| 415. | Pakavimo priemonių pirkimas | 288,00 | UAB "Makveža" |
| 416. | Medicininių priemonių ir reikmenų pirkimas (2 d.) |
1. 258,00 2. 93,90 |
1. UAB "Omnitekso prekyba" 2. UAB "Sabelijos prekyba" |
| 417. | Ukmergės m. Žiedo – Ramygalos g. sankryžos paprastojo remonto, įrengiant žiedinę sankryžą, darbų pirkimas | 12000,00 | UAB "Ukmergės keliai" |
| 418. | Paslaugų, susijusių su spausdinimu, pirkimas | 132,50 | UAB "Inovatyvių verslo sprendimų korporacija" |
| 419. | Dovanų pirkimas | 240,00 | UAB "Elastikas" |
| 420. | Informacinių stendų su įrengimo darbais pirkimas | 750,00 | Stanislovas Zinkevičius |
| 421. | Laiptų turėklų įrengimo darbų pirkimas | 490,75 | R. Chmieliausko įm. „Dimega“ |
| 422. | Neįgalaus asmens kėlimo platformos techninės priežiūros pirkimas | 1306,80 | UAB "Kauno liftai" |
| 423. | Marškinėlių vaikams pirkimas | 855,00 | Živilė Sabaitytė Žemaitienė |
| 424. | Metalinių lauko suolelių ir lauko galerijos iškabos pagaminimo ir įrengimo darbų pirkimas | 1500,00 | Andrius Janulis |
| 425. | Šešuolių mokyklos stogo remonto darbų pirkimas | 1989,26 | UAB "Dolsta" |
| 426. | Laikraščių "Gimtoji žemė", "Ukmergės žinios", "Savivaldybių žinios" (3 pirkimo dalys) pirkimas |
1. 36,00 2. 19,00 3. 450,00 |
1. UAB "Gimtoji žemė" 2. UAB "Ukmergės žinios" 3. VšĮ "Savivaldybių žinios" |
| 427. | Kalendorių pirkimas | 617,10 | UAB "Valdo leidykla" |
| 428. | Sėdmaišių pirkimas. Įgyvendinant projektą „Virtualių aplinkų diegimas destruktyvaus (padidinto aktyvumo) elgesio reguliavimui“ | 456,50 | UAB "KESKO SENUKAI LITHUANIA" |
| 429. | Sėdmaišių pirkimas. Įgyvendinant projektą „Virtualių aplinkų diegimas socialinio emocinio ugdymo tobulinimui“ | 456,50 | UAB "KESKO SENUKAI LITHUANIA" |
| 430. | Viešosios šventinės erdvės Žuvų gatvėje įrengimo ir priežiūros paslaugų pirkimas | 1110,00 | Erika Jakimavičienė |
| 431. | Elektros instaliavimo darbų pirkimas | 1543,91 | UAB "Ukmergės vandenys" |
| 432. | Seminarų nevyriausybinių organizacijų lyderiams organizavimo paslaugos pirkimas | 1600,00 | UAB "Finjola" |
| 433. | Paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės paslaugų pirkimas | 140,00 | Arvydas Trapikas |
| 434. | Dovanų kortelių pirkimas | 1650,00 | UAB "Maxima LT" |
| 435. | Valdomų PTZ kamerų video analizavimo sistemos adaptacijos priskirtiems objektams ir pajungimo į mobiliuosius įrenginius bei kompiuterį paslaugų pirkimas | 450,00 | UAB "Teleoptima" |
| 436. | Viešojo bevielio interneto (WIFI4EU) tinklo papildomų taškų prijungimo Ukmergės mieste paslaugų pirkimas | 5422,01 | AB Lietuvos radijo ir televizijos centras |
| 437. | Saldainių rinkinių šventinėje kalėdinėje pakuotėje pirkimas | 3594,50 | Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvas |
| 438. | Stalo vėliavėlių, stovelių vėliavėlėms pirkimas | 283,15 | UAB AKA Baltic |
| 439. | Traktoriaus ir savaeigės mašinos registracijos liudijimų, bei traktoriaus, savaeigės mašinos (priekabos) techninės apžiūros talonų pirkimas | 3109,70 | VĮ Žemės ūkio informacijos ir verslo centras |
| 440. | Aiškinamojo stendo pagaminimo ir įrengimo darbų pirkimas | 300,00 | IĮ "Magency" |
| 441. | Informacinio – metodinio leidinio parengimo ir kompetencijų ugdymo renginių organizavimo paslaugų pirkimas | 9159,70 | UAB "Eurointegracijos projektai" |
| 442. | Biuro baldų pirkimas | 460,00 | UAB "Stiklo magija" |
| 443. | Universalaus dulkių siurblio pirkimas | 1033,42 | UAB "Hilti Complyte Systems" |
| 444. | Rankšluosčių, skirtų kūdikio kraiteliui pirkimas | 3369,00 | UAB "Vejolita" |
| 445. | Programinės įrangos licencijų pirkimas | 3440,51 | UAB "ATEA" |
| 446. | Skulptūrėlės, skirtos pastato, adresu Vytauto g. 10, fasado papuošimui, pirkimas | 1500,00 | Skulptorius Henrikas Orakauskas |
| 447. | Dekoratyvinės metalinės saulutės, skirtos memorialiniam akmeniui Pabaisko krašto savanoriams pagaminimo paslaugų pirkimas | 400,00 | Metalo skulptorius Andrius Janulis |
| 448. | Serverių profilaktikos paslaugų pirkimas | 363,00 | UAB "ATEA" |
| 449. | Dovanų čekių pirkimas | 2500,00 | Parduotuvė "Fyfa" |
| 450. | Dovanų čekių pirkimas | 2500,00 | UAB "Ukmergės arbatinė" |
| 451. | Dovanų čekių pirkimas | 2500,00 | UAB "Ukmergės senasis knygynas" |
| 452. | Dovanų čekių pirkimas | 2500,00 | UAB "Elastikas" |
| 453. | Žurnalo ,,Miškai“ prenumerata 2021 m. | 403,00 | VšĮ "Baltijos miškai" |
| 454. | Savaitraščio ,,Žaliasis pasaulis“ prenumerata 2021 m. | 572,00 | VšĮ "Ekologinio švietimo centras" |
| 455. | Kanceliarinių prekių pirkimas | 2555,51 | R.Orlovos kavinė-parduotuvė "Stella" |
| 456. | Dovanų čekių pirkimas | 2000,00 | UAB "Almiera" |
| 457. | Kalėdinės eglės pirkimas | 9,69 | UAB KKESKO SENUKAI LITHUANIA" |
| 458. | Spaudų, antspaudų ir jų priklausinių pirkimas | 281,42 | Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Ukmergės filialas |
| 459. | Popierinių dovanų maišelių pirkimas | 81,00 | UAB "Bonseta" |
| 460. | Kalvystės autorinio darbo (žiedas su drugeliais) pirkimas | 2000,00 | Andrius Janulis |
| 461. | Paprastojo remonto aprašo parengimo paslaugų pirkimas | 4000,00 | MB "Archeka" |
| 462. | Teisinių konsultavimo paslaugų pirkimas | - | Perkama nebus |
| 463. | Maisto paketų pirkimas | 3039,10 | Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvas |
| 464. | Paveldosaugos (specialioji) ekspertizė | 350,00 | Lina Černiauskienė |
| 465. | Krūmapjovės pirkimas | 830,00 | UAB "Gerluko prekyba" |
| 466. | Traktorinės šienapjovės pirkimas | 800,00 | UAB "Margučiai" |
| 467. | Lyduokių miestelio vėliavos pirkimas | 1500,00 | UAB "Margi dygsniai" |
| 468. | Aplinkos priežiūros technikos pirkimas | 5257,00 | UAB "Gerluko prekyba" |
| 469. | Nuotolinių mokymų rajono pedagogams paslaugos pirkimas | 1162,00 | VšĮ "Gyvenimo universitetas LT" |
| 470. | Memorialinio akmens Pabaisko krašto savanoriams pirkimas | 2800,00 | IĮ "Akmenora" |
| 471. | Mobiliųjų įrenginių pirkimas | 1405,00 | Jūratė Paškevičienė |
| 472. | Biuro baldų pirkimas | 625,00 | UAB "Verosta" |
| 473. | Informacinės lentelės gamybos paslaugų pirkimas | 20,00 | Mindaugas Maskoliūnas |
| 474. | Biuro kėdžių pirkimas | 948,85 | UAB "Bikuvos" prekyba |
| 475. | Sodo traktoriuko -vejapjovės pirkimas | 3700,00 | UAB "Gerluko prekyba" |
| 476. | Šakų smulkintuvo, lapų surinkimo šluotos pirkimas | 2500,00 | UAB "Gerluko prekyba" |
| 477. | Ukmergės miesto centro vaizdo stebėjimo kamerų ryšio su Ukmergės VSS paslaugos pirkimas | 8712,00 | AB "Telia Lietuva" |
| 478. | Kuponų pirkimas | 1150,00 | Kristina Augūnienė |
| 479. | Interneto ryšio Centro fontanui paslaugos pirkimas | 871,20 | AB "Telia Lietuva" |
| 480. | Dovanų kuponų-prizų geriausiems sportininkams pirkimas | 3800,00 | UAB "Gera dovana" |
| 481. | Seminaras "Šiandieninės aplinkosaugos aktualijos ir kryptys" | 700,00 | VšĮ Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras |
| 482. | Ukmergės miesto gatvių apšvietimo įrangos remontas | 4076,49 | UAB "Ukmergės versmė" |
| 483. | Krikštėnų kapinių, esančių Ukmergės r. sav., Pivonijos sen., Krikštėnų k., Klevų g., laiptų ir tako avariniai paprastojo remonto darbai | 4390,10 | UAB "Ukmergės paslauga" |
| 484. | Betoninės laiptų, aikštelės ir panduso dangos, esančios prie kultūros namų, Ukmergės r. sav., Pivonijos sen., Krikštėnų k., Beržų g.1, avariniai paprastojo remonto darbai | 3812,29 | UAB "Ukmergės paslauga" |
| 485. | Traktoriuko – vejapjovės pirkimas | 4997,30 | UAB "Galuotas" |
| 486. | Interaktyvių priemonių draudimas Projektas Nr.09.2.1-ESFA-K-728-02-0016 „Virtualių aplinkų diegimas socialinio emocinio ugdymo tobulinimui“ |
87,00 | ADB Gjensidige |
| 487. | Buitinių nuotekų tinklų įrengimo darbų Beržų g.1, Krikštėnų k., Ukmergės r. pirkimas | 4907,07 | UAB "Ukmergės vandenys" |
| 488. | Interaktyvių priemonių draudimas Projektas Nr.09.2.1-ESFA-K-728-02-0018 „Virtualių aplinkų diegimas destruktyvaus elgesio (padidinto aktyvumo) reguliavimui“ |
87,00 | ADB Gjensidige |
| 490. | Vidutinio našumo mobilių telefonų pirkimas | 3348,00 | Jūratė Paškevičienė |
| 491. | Multifunkcinių žaidimų stalų pirkimas | 1126,00 | UAB "Metausta" |
| 492. | Dviejų stacionarių kompiuterių draudimo paslaugų pirkimas | 50,00 | ADB "Gjensidige" |
| 493. | Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą ir valstybinės žemės nuomos mokesčio įmokų surinkimo paslaugų pirkimas | 2280,00 | UAB "Sollo" |
| 494. | Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą ir valstybinės žemės nuomos mokesčio įmokų surinkimo paslaugų pirkimas | 2280,00 | UAB "Perlo paslaugos" |
| 495. | Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą ir valstybinės žemės nuomos mokesčio įmokų surinkimo paslaugų pirkimas | 2280,00 | AB "Lietuvos paštas" |
| 496. | Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą ir valstybinės žemės nuomos mokesčio įmokų surinkimo paslaugų pirkimas | 760,00 | Lietuvos centrinė kredito unija |
| 497. | Maisto produktų reprezentacinėms reikmėms pirkimas | 359,85 | UAB "Rokiškio pienas" fil. Ukmergės pieninė |
| 498. | Medicininių priemonių ir reikmenų pirkimas (2 dalys) |
1. 2557,71 2. 1355,20 |
1. UAB "Previna" 2. UAB "Korteka" |
| 499. | Ukmergės rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių paprastojo remonto (asfaltbetonio danga) darbų (objektas – V. Bergo g., Rečionių k., Vidiškių sen.) pirkimas | 2700,00 | UAB "Ukmergės versmė" |
| 500. | Kalėdinių atvirukų pirkimas | 145,20 | UAB "Inovatyvių verslo sprendimų korporacija" |
| 501. | Dovanų kortelių pirkimas | 1650,00 | UAB "Kesko Senukai Lithuania" |
| 502. | Kanceliarinių prekių pirkimas | 610,00 | UAB "Inovatyvių verslo sprendimų korporacija" |
| 503. | Melioracijos statinių (griovio N U-2-1) remonto darbų pirkimas | 9903,87 | Žiuko įmonė |
| 504. | Administracijos pastato Kęstučio a. 3 šventinio apšvietimo pirkimas | 1512,50 | UAB "Audiocomas" |
| 505. | Kompiuterių pirkimas | 16498,35 | MB "Globali rinka" |
| 506. | Dovanos ir apdovanojimai | 150,00 | MIRAŽAS D. Granatauskienės prekybos įmonė GLUOSNIS |
| 507. | Kanceliarinių prekių pirkimas | 709,06 | UAB "Inovatyvių verslo sprendimų korporacija" |
| 508. | Sėdmaišių pirkimas | 938,00 | UAB "Pupt" |
| 509. | Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo lengviesiems automobiliams paslaugos pirkimas | 147,00 | ADB „Gjensidige“ Utenos skyrius |
| 510. | Sensorinių interaktyvių priemonių draudimas. Projektas „Virtualių aplinkų diegimas destruktyvaus elgesio (padidinto aktyvumo) reguliavimui“ | 87,00 | ADB "Gjensidige" |
| 511. | Mažosios architektūros elementų pirkimas | 2746,70 | UAB "Naujieji ženklai" |
| 512. | Sensorinių interaktyvių priemonių draudimas. Projektas „Virtualių aplinkų diegimas socialinio emocinio ugdymo tobulinimui“ | 87,00 | ADB Gjensidige |
| 513. | Mini traktoriaus, sukomplektuoto su vejapjove ir išnešamu į šoną žolės smulkintuvu pirkimas | 6950,00 | UAB "Gringrasas" |
| 514. | Paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės paslaugų pirkimas | 300,00 | Lina Černiauskienė |
| 515. | Transporto priemonių KASKO draudimo paslaugos lengviesiems automobiliams (elektromobilių) pirkimas | 1511,85 | UADBB "Jūsų spurtas" |
| 516. | Medicininių (COVID19 infekuotų) atliekų transportavimo ir šalinimo paslaugos bei priemonių, reikalingų šių atliekų šalinimui, pirkimas | 3617,90 | UAB "Toksika" |
| 517. | Medicininių priemonių ir reikmenų pirkimas | 5929,00 | UAB "Previna" |
| 518. | Eismo saugumo priemonių įrengimo paslaugų pirkimas | 1600,10 | UAB "Ukmergės versmė" |
| 519. | Specialiųjų liemenių su atšvaitais pirkimas | 1917,08 | OYSTER® & Co, UAB |
| 520. | Keltuvų (liftų) techninės priežiūros paslaugos pirkimas | 3717,12 | UAB "Baltijos liftai" |
| 521. | Apsauginių kaukių pirkimas | 961,95 | UAB "Vilkma" |
| 522. | Projekto „KAIROS: Kultūros paveldas – galimybė miesto plėtrai ir darniam socialiniam vystymuisi“ lankstinukų spausdinimo paslaugų pirkimas | 163,50 | UAB "Valdo leidykla" |
| 523. | Eksperto paslaugų pirkimas | 300,00 | VĮ "Amicus Certus" |
| 524. |
Policijos pastato, valstybės turto panaudos pagrindais valdomo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos, draudimo paslaugų pirkimas |
700,00 | ERGO Insurance SE Lietuvos filialas |
| 525. |
Valdomos PTZ kameros video analizavimo sistemos adaptacijos priskirtiems objektams ir pajungimo į mobiliuosius įrenginius bei kompiuterį, pirkimas |
60,00 | UAB "Teleoptima" |
| 526. |
Vaizdo kamerų, skirtų fiksuoti atliekų tvarkymo taisykles pažeidusius asmenis, pirkimas |
466,00 | UAB "Teleoptima" |
| 527. |
Įkrovimo dėžių pirkimas |
3249,00 | UAB "Biznio mašinų kompanija" |
| 528. |
Suvenyrų pirkimas reprezentacinėms reikmėms |
65,99 | Ūkininkė Genovaitė Sakalauskienė |